DataSheet.es    


PDF 13-121GMLC00H0-S Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza 13-121GMLC00H0-S
Descripción TFT Module
Fabricantes Microtips 
Logotipo Microtips Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de 13-121GMLC00H0-S (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 29 Páginas

No Preview Available ! 13-121GMLC00H0-S Hoja de datos, Descripción, Manual

www.digiwise.asia
TFT Module Specification
MODEL: 13-121GMLC00H0-S
PRELIMINARY SPECIFICATION
APPROVAL SPECIFICATION
CUSTOMER
APPROVED BY
DATE:
DESIGNED
CHECKED
APPROVED
MICROTIPS TECHNOLOGY USA
3504 Lake Lynda Dr, Suite 110, Orlando, Florida, 32817,
TEL: 407-273-0204, FAX: 407-273-0771
7/9/2014
Page 1 of 29

1 page




13-121GMLC00H0-S pdf
DigiWise
2. MECHANICAL SPECIFICATION
www.digiwise.asia
K
A
7/9/2014
Page 5 of 29

5 Page





13-121GMLC00H0-S arduino
www.digiwise.asia
6.2
Basic
Color
Red
Green
Blue
8 bit
Color
& Gray
Data Signal
Scale R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Cyan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magenta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Yellow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
White 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red(1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red(2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: ::::::::::::::::::::::::
Red(127) 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: ::::::::::::::::::::::::
Red(254) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red(255) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Green(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: ::::::::::::::::::::::::
Green(127) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
: ::::::::::::::::::::::::
Green(254) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green(255) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blue(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
: ::::::::::::::::::::::::
Blue(127) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
: ::::::::::::::::::::::::
Blue(254) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Blue(255) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7/9/2014
Page 11 of 29

11 Page







PáginasTotal 29 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet 13-121GMLC00H0-S.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
13-121GMLC00H0-STFT ModuleMicrotips
Microtips

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar